TECHNICAL SPECIFICATIONS OF HEATER MIXER
10 2.5 12.5 2.2/3.7 1500/300 750/1500 SCM-40
130 35 140 11 1500 500 SCM-400
130 45 175 11/15 1500/3000 500/1000 SCM-400
130 45 175 15/18.5 1500/3000 500/1000 SCM-400
200 65 325 32/38 1500/3000 500/1000 SCM-600
250 85 425 38/46 1500/3000 500/1000 SCM-600
350 120 600 51/60 1500/3000 500/1000 SCM-800
 
* denotes specification for the Laboratory Mixer.